top of page
CNAE | Descrição | Anexo | FatorR |
|---|---|---|---|
8640214 | Serviços de bancos de células e tecidos humanos | III | Sim |
4520006 | Serviços de borracharia para veículos automotores | III | Não |
4520008 | Serviços de capotaria | III | Não |
6110803 | Serviços de comunicação multimídia – scm | III | Não |
2599301 | Serviços de confecção de armações metálicas para a construção | II | Não |
9603302 | Serviços de cremação | III | Não |
8640205 | Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia | V | Sim |
8640205 | Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia | III | Sim |
8640207 | Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética | V | Sim |
8640207 | Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética | III | Sim |
8640209 | Serviços de diagnóstico por métodos ópticos – endoscopia e outros exames análogos | V | Sim |
8640209 | Serviços de diagnóstico por métodos ópticos – endoscopia e outros exames análogos | III | Sim |
bottom of page
