top of page
CNAE | Descrição | Anexo | FatorR |
|---|---|---|---|
1312000 | Preparação e fiação de fibras têxteis naturais, exceto algodão | II | Não |
1020101 | Preservação de peixes, crustáceos e moluscos | II | Não |
1210700 | Processamento industrial do fumo | II | Não |
2441501 | Produção de alumínio e suas ligas em formas primárias | II | Não |
2449103 | Produção de ânodos para galvanoplastia | II | Não |
2424501 | Produção de arames de aço | II | Não |
2532201 | Produção de artefatos estampados de metal | II | Não |
220902 | Produção de carvão vegetal – florestas nativas | I | Não |
210108 | Produção de carvão vegetal – florestas plantadas | I | Não |
210109 | Produção de casca de acácia-negra – florestas plantadas | I | Não |
9001904 | Produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares | III | Não |
9001903 | Produção de espetáculos de dança | III | Não |
bottom of page
