top of page
CNAE | Descrição | Anexo | FatorR |
|---|---|---|---|
6120502 | Serviço móvel especializado – sme | III | Não |
5612100 | Serviços ambulantes de alimentação | I | Não |
8211300 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | III | Não |
8111700 | Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais | IV | Não |
1822999 | Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação | III | Não |
8011102 | Serviços de adestramento de cães de guarda | III | Não |
7490103 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias | V | Sim |
5620102 | Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê | III | Não |
5620102 | Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê | I | Não |
4520004 | Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores | III | Não |
5229001 | Serviços de apoio ao transporte por táxi, inclusive centrais de chamada | III | Não |
8800600 | Serviços de assistência social sem alojamento | V | Sim |
bottom of page
