top of page
CNAE | Descrição | Anexo | FatorR |
|---|---|---|---|
5012202 | Transporte marítimo de longo curso – passageiros | III | Não |
4912403 | Transporte metroviário | III | Não |
5091202 | Transporte por navegação de travessia intermunicipal, interestadual e internacional | III | Não |
5091201 | Transporte por navegação de travessia, municipal | III | Não |
5021102 | Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia | III | Não |
5021101 | Transporte por navegação interior de carga, municipal, exceto travessia | III | Não |
5022002 | Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia | III | Não |
5022001 | Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, municipal, exceto travessia | III | Não |
4921302 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana | III | Não |
4922103 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, internacional | III | N ão |
4921301 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal | III | Não |
4929902 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional | III | Não |
4929901 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal | III | Não |
4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | III | Não |
4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal | III | Não |
4930204 | Transporte rodoviário de mudanças | III | Não |
4930203 | Transporte rodoviário de produtos perigosos | III | Não |
3821100 | Tratamento e disposição de resíduos não perigosos | III | Não |
3822000 | Tratamento e disposição de resíduos perigosos | III | Não |
4329105 | Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração | III | Não |
8599604 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | III | Não |
8599603 | Treinamento em informática | III | Não |
4950700 | Trens turísticos, teleféricos e similares | III | Não |
3839401 | Usinas de compostagem | II | Não |
8621601 | Uti móvel | III | Sim |
3329501 | Serviços de montagem de móveis de qualquer material | III | Não |
4399104 | Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras | III | Não |
8230001 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | III | Não |
4330404 | Serviços de pintura de edifícios em geral | IV | Não |
5239701 | Serviços de praticagem | III | Não |
1821100 | Serviços de pré-impressão | III | Não |
4319300 | Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente | IV | Não |
8640210 | Serviços de quimioterapia | III | Sim |
8640211 | Serviços de radioterapia | III | Sim |
5229002 | Serviços de reboque de veículos | III | Não |
6110802 | Serviços de redes de transporte de telecomunicações – srtt | III | Não |
8622400 | Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências | V | Sim |
7990200 | Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | III | Não |
8640206 | Serviços de ressonância magnética | V | Sim |
8640206 | Serviços de ressonância magnética | III | Sim |
9603303 | Serviços de sepultamento | III | Não |
9603305 | Serviços de somatoconservação | III | Não |
9609206 | Serviços de tatuagem e colocação de piercing | III | Não |
6110899 | Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente | III | Não |
6120599 | Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente | III | Não |
6110801 | Serviços de telefonia fixa comutada – stfc | III | Não |
8640204 | Serviços de tomografia | V | Sim |
8640204 | Serviços de tomografia | III | Sim |
7490101 | Serviços de tradução, interpretação e similares | V | Sim |
2539002 | Serviços de tratamento e revestimento em metais | III | Não |
2539001 | Serviços de usinagem, tornearia e solda | III | Não |
8630506 | Serviços de vacinação e imunização humana | III | Sim |
9700500 | Serviços domésticos | IV | Não |
4399199 | Serviços especializados para construção não especificados anteriormente | IV | Não |
8621602 | Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por uti móvel | III | Sim |
1321900 | Tecelagem de fios de algodão | II | Não |
1323500 | Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas | II | Não |
1322700 | Tecelagem de fios de fibras têxteis naturais, exceto algodão | II | Não |
6130200 | Telecomunicações por satélite | III | Não |
6120501 | Telefonia móvel celular | III | Não |
5222200 | Terminais rodoviários e ferroviários | III | Não |
9601702 | Tinturarias | III | Não |
9601703 | Toalheiros | III | Não |
1081302 | Torrefação e moagem de café | II | Não |
5120000 | Transporte aéreo de carga | III | Não |
5111100 | Transporte aéreo de passageiros regular | III | Não |
5099801 | Transporte aquaviário para passeios turísticos | III | Não |
4940000 | Transporte dutoviário | III | Não |
4924800 | Transporte escolar | III | Não |
5130700 | Transporte espacial | III | Não |
4911600 | Transporte ferroviário de carga | III | Não |
4912402 | Transporte ferroviário de passageiros municipal e em região metropolitana | III | Não |
5011401 | Transporte marítimo de cabotagem – carga | III | Não |
5011402 | Transporte marítimo de cabotagem - passageiros | III | Não |
5012201 | Transporte marítimo de longo curso – carga | III | Não |
162803 | Serviço de manejo de animais | III | Não |
161002 | Serviço de poda de árvores para lavouras | III | Não |
161003 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | III | Não |
161001 | Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas | III | Não |
5030103 | Serviço de rebocadores e empurradores | III | Não |
4923001 | Serviço de táxi | III | Não |
5112901 | Serviço de táxi aéreo e locação de aeronaves com tripulação | III | Não |
162802 | Serviço de tosquiamento de ovinos | III | Não |
4923002 | Serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista | III | Não |
6120502 | Serviço móvel especializado – sme | III | Não |
5612100 | Serviços ambulantes de alimentação | I | Não |
8211300 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | III | Não |
8111700 | Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais | IV | Não |
1822999 | Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação | III | Não |
8011102 | Serviços de adestramento de cães de guarda | III | Não |
7490103 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias | V | Sim |
5620102 | Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê | III | Não |
5620102 | Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê | I | Não |
4520004 | Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores | III | Não |
5229001 | Serviços de apoio ao transporte por táxi, inclusive centrais de chamada | III | Não |
8800600 | Serviços de assistência social sem alojamento | V | Sim |
8640214 | Serviços de bancos de células e tecidos humanos | III | Sim |
4520006 | Serviços de borracharia para veículos automotores | III | Não |
4520008 | Serviços de capotaria | III | Não |
6110803 | Serviços de comunicação multimídia – scm | III | Não |
2599301 | Serviços de confecção de armações metálicas para a construção | II | Não |
9603302 | Serviços de cremação | III | Não |
8640205 | Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia | V | Sim |
8640205 | Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia | III | Sim |
8640207 | Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética | V | Sim |
8640207 | Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética | III | Sim |
8640209 | Serviços de diagnóstico por métodos ópticos – endoscopia e outros exames análogos | V | Sim |
8640209 | Serviços de diagnóstico por métodos ópticos – endoscopia e outros exames análogos | III | Sim |
8640208 | Serviços de diagnóstico por registro gráfico – ecg, eeg e outros exames análogos | V | Sim |
8640208 | Serviços de diagnóstico por registro gráfico – ecg, eeg e outros exames análogos | III | Sim |
8640203 | Serviços de diálise e nefrologia | III | Sim |
1822901 | Serviços de encadernação e plastificação | III | Não |
5320202 | Serviços de entrega rápida | III | Não |
9603304 | Serviços de funerárias | III | Não |
8299703 | Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção | III | Não |
8640212 | Serviços de hemoterapia | III | Sim |
4520007 | Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores | III | Não |
4520002 | Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores | III | Não |
4520005 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores | III | Não |
8299705 | Serviços de levantamento de fundos sob contrato | III | Não |
8640213 | Serviços de litotripsia | III | Sim |
5320201 | Serviços de malote não realizados pelo correio nacional | III | Não |
4520003 | Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores | III | Não |
4520001 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | III | Não |
7420005 | Serviços de microfilmagem | III | Não |
2422901 | Produção de laminados planos de aço ao carbono, revestidos ou não | II | Não |
2422902 | Produção de laminados planos de aços especiais | II | Não |
142300 | Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal, certificadas | I | Não |
2439300 | Produção de outros tubos de ferro e aço | II | Não |
155505 | Produção de ovos | I | Não |
155502 | Produção de pintos de um dia | I | Não |
210199 | Produção de produtos não-madeireiros não especificados anteriormente em florestas plantadas | I | Não |
2424502 | Produção de relaminados, trefilados e perfilados de aço, exceto arames | II | Não |
141502 | Produção de sementes certificadas de forrageiras para formação de pasto | I | Não |
141501 | Produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto | I | Não |
2421100 | Produção de semi-acabados de aço | II | Não |
2431800 | Produção de tubos de aço com costura | II | Não |
2423701 | Produção de tubos de aço sem costura | II | Não |
2449101 | Produção de zinco em formas primárias | II | Não |
3530100 | Produção e distribuição de vapor, água quente e ar condicionado | II | Não |
9319101 | Produção e promoção de eventos esportivos | III | Não |
9001902 | Produção musical | III | Não |
9001901 | Produção teatral | III | Não |
6022501 | Programadoras | III | Não |
6190601 | Provedores de acesso às redes de comunicações | III | Não |
6190602 | Provedores de voz sobre protocolo internet – voip | III | Não |
322105 | Ranicultura | I | Não |
2722802 | Recondicionamento de baterias e acumuladores para veículos automotores | II | Não |
2950600 | Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores | III | Não |
3831999 | Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio | II | Não |
3839499 | Recuperação de materiais não especificados anteriormente | II | Não |
3832700 | Recuperação de materiais plásticos | II | Não |
3831901 | Recuperação de sucatas de alumínio | II | Não |
892403 | Refino e outros tratamentos do sal | II | Não |
2212900 | Reforma de pneumáticos usados | II | Não |
9529105 | Reparação de artigos do mobiliário | III | Não |
9529104 | Reparação de bicicletas, triciclos e outros veículos não-motorizados | III | Não |
9529101 | Reparação de calçados, bolsas e artigos de viagem | III | Não |
9529106 | Reparação de jóias | III | Não |
9529103 | Reparação de relógios | III | Não |
9511800 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | III | Não |
9512600 | Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação | III | Não |
9521500 | Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico | III | Não |
9529199 | Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente | III | Não |
1830003 | Reprodução de software em qualquer suporte | V | Não |
1830001 | Reprodução de som em qualquer suporte | III | Não |
1830002 | Reprodução de vídeo em qualquer suporte | III | Não |
1922502 | Rerrefino de óleos lubrificantes | II | Não |
9002702 | Restauração de obras de arte | III | Não |
9102302 | Restauração e conservação de lugares e prédios históricos | III | Não |
8299707 | Salas de acesso à internet | III | Não |
7810800 | Seleção e agenciamento de mão-de-obra | V | Sim |
1610203 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | II | Não |
1610204 | Serrarias sem desdobramento de madeira em bruto - resserragem | I | Não |
2599302 | Serviço de corte e dobra de metais | III | Não |
6190699 | Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente | III | Não |
9319199 | Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente | III | Não |
7490199 | Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente | V | Sim |
4330499 | Outras obras de acabamento da construção | IV | Não |
4299599 | Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente | IV | Não |
4329199 | Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente | III | Não |
5590699 | Outros alojamentos não especificados anteriormente | III | Não |
1340599 | Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário | II | Não |
5112999 | Outros serviços de transporte aéreo de passageiros não-regular | III | Não |
5099899 | Outros transportes aquaviários não especificados anteriormente | III | Não |
4929999 | Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | III | Não |
9321200 | Parques de diversão e parques temáticos | III | Não |
4722902 | Peixaria | I | Não |
710302 | Pelotização, sinterização e outros beneficiamentos de minério de ferro | II | Não |
5590603 | Pensões (alojamento) | III | Não |
4399105 | Perfuração e construção de poços de água | IV | Não |
4312600 | Perfurações e sondagens | IV | Não |
312402 | Pesca de crustáceos e moluscos em água doce | I | Não |
311602 | Pesca de crustáceos e moluscos em água salgada | I | Não |
312401 | Pesca de peixes em água doce | I | Não |
311601 | Pesca de peixes em água salgada | I | Não |
4211102 | Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos | III | Não |
6550200 | Planos de saúde | III | Não |
4311802 | Preparação de canteiro e limpeza de terreno | IV | Não |
8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | III | Não |
bottom of page
