top of page
CNAE | Descrição | Anexo | FatorR |
|---|---|---|---|
7490101 | Serviços de tradução, interpretação e similares | V | Sim |
2539002 | Serviços de tratamento e revestimento em metais | III | Não |
2539001 | Serviços de usinagem, tornearia e solda | III | Não |
8630506 | Serviços de vacinação e imunização humana | III | Sim |
9700500 | Serviços domésticos | IV | Não |
4399199 | Serviços especializados para construção não especificados anteriormente | IV | Não |
8621602 | Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por uti móvel | III | Sim |
1321900 | Tecelagem de fios de algodão | II | Não |
1323500 | Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas | II | Não |
1322700 | Tecelagem de fios de fibras têxteis naturais, exceto algodão | II | Não |
6130200 | Telecomunicações por satélite | III | Não |
6120501 | Telefonia móvel celular | III | Não |
bottom of page
