top of page
CNAE | Descrição | Anexo | FatorR |
|---|---|---|---|
8621601 | Uti móvel | III | Sim |
3329501 | Serviços de montagem de móveis de qualquer material | III | Não |
4399104 | Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras | III | Não |
8230001 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | III | Não |
4330404 | Serviços de pintura de edifícios em geral | IV | Não |
5239701 | Serviços de praticagem | III | Não |
1821100 | Serviços de pré-impressão | III | Não |
4319300 | Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente | IV | Não |
8640210 | Serviços de quimioterapia | III | Sim |
8640211 | Serviços de radioterapia | III | Sim |
5229002 | Serviços de reboque de veículos | III | Não |
6110802 | Serviços de redes de transporte de telecomunicações – srtt | III | Não |
bottom of page
