top of page
CNAE | Descrição | Anexo | FatorR |
|---|---|---|---|
9001905 | Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares | III | Não |
2411300 | Produção de ferro-gusa | II | Não |
2412100 | Produção de ferroligas | II | Não |
2531401 | Produção de forjados de aço | II | Não |
2531402 | Produção de forjados de metais não-ferrosos e suas ligas | II | Não |
3520401 | Produção de gás processamento de gás natural | II | Não |
2441502 | Produção de laminados de alumínio | II | Não |
2449102 | Produção de laminados de zinco | II | Não |
2423702 | Produção de laminados longos de aço, exceto tubos | II | Não |
3314799 | Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente | III | Não |
3311200 | Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos | III | Não |
3314712 | Manutenção e reparação de tratores agrícolas | III | Não |
bottom of page
